
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 61 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 61
總金額 546260.06
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190705 | ||
| 進口商 | C?ng Ty TNHH Jade M Vina ![]() |
||
| 進口商代碼 | 201724411 | 海關(guān)代碼 | 3 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | JADE M CO.,LTD ![]() |
||
| 供應商地址 | 415, SASANG-RO SASANG-GU BUSAN KOREA | ||
| 承運人 | XE TAI | 運輸方式 | L |
| 裝運港 | XIAMEN | 目的港 | CUA KHAU MONG CAI (QUANG NINH) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 56039400 | ||
| 商品描述 | HQ10#&V?i nh?a m?m PU các lo?i (kh?ng d?t, tráng ph? PU) ;Kh? r?ng 54'; Hàng m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 40.23 | 數(shù)量單位 | MTR |
| 總價 | 317.817 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 317.82 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 7.9 |
| 付款方式 | KHONGTT | 成交方式 | DAP |
| 稅 金(VND) | 7397190.675 | 運輸方式 | L |
-
18產(chǎn)品編碼
-
61交易次數(shù)
-
546260.06總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 60041010 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170703 | 83081000 | China | GUANGZHOU | HO CHI MINH | ||
| 20170817 | 60069000 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171111 | 58079000 | China | SHANGHAI | HO CHI MINH | ||
| 20171116 | 60041090 | China | CONG TY TNHH TM-DV VINA MTP | CN TAP DOAN DET MAY VN TAI TPHCM | ||
| 20171219 | 60063290 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171227 | 55132900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171227 | 55132900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171219 | 52083900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20171219 | 55132900 | China | SHANGHAI | CANG CAT LAI (HCM) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細